PL
EN
Polski Związek Łuczniczy
Polski Związek Łuczniczy
 

Kadra narodowa





             
SENIORZY
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
1 NOWAK Piotr 1991 235 "Karima" Prząsław M 1003
2 DOBROWOLSKI Rafał 1983 85 "Stella" Kielce M 996
3 PROĆ Jacek 1981 156 "Strzelec" Legnica MM 988
4 TARATUTA Tomasz 1990 566 MRKS Gdańsk M 983
5 TOBOROWICZ Mateusz 1989 89 "Stella" Kielce M 979
6 FAŁDZIŃSKI Maciej 1992 91 "Stella" Kielce M 976
7 NAPŁOSZEK Sławomir 1968 803 "Marymont" Warszawa M 974
8 PIĄTEK Piotr 1982 535 "Łucznik" Żywiec MM 967
 - MARZEC Paweł 1994 394 "Talent" Wrocław M 967
10 DETKA Michał 1989 88 "Stella" Kielce M 954
11 WIATR Maciej 1988 232 "Obuwnik" Prudnik M 950
12 MICHALSKI Aleksander 1991 219 "Surma" Poznań M 949
13 PSTRZOCH Jan 1990 260 ROKIS Radzymin M 931
14 ŚWIECZAK Maurycy 1990 358 "Drukarz" Warszawa M 930
 - GREC Michał 1994 395 "Talent" Wrocław I 930


             
MŁODZIEŻOWCY-ZAWODNICY
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
1 BURCHART Piotr 1990 373 "Talent" Wrocław M 927
2 LIS Łukasz 1990 1343 BKS Bydgoszcz I 920
3 ZARZECKI Paweł 1991 515 "Łucznik" Żywiec M 919
4 SZAFARZ Jakub 1989 167 "Społem" Łódź M 917
5 BUCZMA Bartłomiej 1991 246 ŁKS Radom I 910
6 CHAŁUPKA Tomasz 1989 1111 ROKIS Radzymin M 905
 - WOŹNICKI Adam 1991 262 ROKIS Radzymin M 905
8 MIKINKA Jan 1990 166 "Społem" Łódź I 903
9 MAKOWSKI Rafał 1991 434 "Argos" Zamość I 879
10 STAWIŃSKI Wojciech 1989 1444 "Surma" Poznań M 878
11 KAMIŃSKI Michał 1991 231 "Obuwnik" Prudnik I 872
12 BOROWIAK Mateusz 1991 186 "Unia" Pielgrzymka I 852
13 BLUMENSZTAJN Tomasz 1990 374 "Talent" Wrocław I 839


             
JUNIORZY
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
1 MALICKI Dawid 1993 392 "Talent" Wrocław M 929
2 SOBOŃ Hubert 1994 98 "Stella" Kielce M 928
3 PAJĄCZEK Piotr 1993 381 "Talent" Wrocław M 923
4 KOBIAŁKA Jan 1994 127 "Płaszowianka" Kraków I 921
5 JAWORSKI Maciej 1992 574 "Czarna Strzała" Bytom I 907
6 SZEMIK Maciej 1992 511 "Łucznik" Żywiec I 899
7 HECZKO Damian 1994 538 "Łucznik" Żywiec I 896
8 PATER Jacek 1992 125 "Płaszowianka" Kraków I 894
9 GOMOLISZEK Michał 1992 686 "Strzelec’ Legnica I 892
 - MICHALSKI Dawid 1993 671 "Czarna Strzała" Bytom I 892
11 SIERAKOWSKI Kacper 1993 329 "Marymont" Warszawa M 881
12 BUCKI Mateusz 1993 96 "Stella" Kielce M 874
13 NOWAK Oskar 1992 39 „Chrobry” Głuchołazy I 863
14 KOBYLIŃŚKI Grzegorz 1992 224 "Obuwnik" Prudnik I 862
 - PRZYMUSIŃSKI Mikołaj 1993 696 "Surma" Poznań M 862
16 ZWARDOŃ Kamil 1993 549 "Łucznik" Żywiec I 846
17 SUCHOŃSKI Michał 1994 334 "Marymont" Warszawa I 843
18 DŁUŻEWSKI Karol 1992 597 MRKS Gdańsk I 842
19 KEMER Łukasz 1993 670 "Czarna Strzała" Bytom I 702


             
JUNIORZY MŁODSI
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 60m.
1 GRZYMEK Aleksander 1995 71 "Dziesiątka" Jaworze I 972
2 FATYGA Mateusz 1995 815 "Karima" Prząsław I 971
 - GOŁĄBCZAK Patryk 1996 909 "Boruta" Zgierz I 971
4 ADAMEK Kamil 1995 1352 "Łucznik" Żywiec I 949
5 GREŃ Bartłomiej 1995 1334 "Łucznik" Żywiec I 943
6 BURCHART Paweł 1995 379 "Talent" Wrocław I 937
7 WADMAŃSKI Mateusz 1995 1383 "Agros” Zamość I 926
8 PAJĄCZEK Jakub 1995 883 "Talent" Wrocław I 924
9 WYTRYKUS Adam 1995 1113 ROKIS Radzymin I 922
10 PRZYBYSZ Patryk 1995 460 "Piątka" Zgierz I 920
11 SZUŁKOWSKI Kacper 1996 1550 "Unia" Pielgrzymka II 911
12 BANIAK Damian 1995 957 „Chrobry” Głuchołazy I 910
13 NOWAK Karol 1996 1457 "Karima" Prząsław I 905
14 STRZAŁKA Marek 1996 1547 "Łucznik" Żołędowo II 899
15 WYCZECHOWSKI Dymitr 1995 1351 "Łucznik" Żywiec I 898
16 ROMANIK Jan 1995 1451 "Łucznik" Żołędowo I 896
 17 ANIKIEJ Paweł 1995 965 "Puszcza" Supraśl I 894
- LUBERA Wojciech 1995 618 "Strzelec" Legnica I 894
19 OSTROWSKI Beniamin 1995 1222 "Mazowsze" Teresin I 893
20 JURZAK Adam 1995 205 "Unia" Pielgrzymka I 888


             
SENIORKI
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
1 MOSPINEK Justyna 1983 469 "Piątka" Zgierz MM 986
2 SOBIERAJ Małgorzata 1982 667 "Czarna Strzała" Bytom M 951
 - KAMIŃSKA Joanna 1991 568 "Czarna Strzała" Bytom M 951
 - LEŚNIAK Natalia 1991 579 "Łucznik" Żywiec M 951
5 LIPIARSKA Karina 1987 401 "Grot" Zabierzów M 947
6 MYSZOR Wioleta 1983 531 "Łucznik" Żywiec M 939
7 WYCZECHOWSKA Paula 1991 559 "Łucznik" Żywiec M 936
8 REJMER Maja 1966 336 "Marymont" Warszawa M 925
9 SZUKALSKA Anna 1984 216 "Czarna Strzała" Bytom MM 922
10 RZĄSA Joanna 1990 522 "Łucznik" Żywiec M 918
11 MARSZAŁKOWSKA Ewelina 1989 162 "Społem" Łódź M 912
12 TROJNAR Małgorzata 1963 806 "Resovia" Rzeszów M 906
13 TYSZKO Paulina 1992 266 "Marymont" Warszawa M 903
14 GORCZYCA Joanna 1993 248 ŁKS Radom M 897
 - RYBA Aleksandra 1991 57 "Górnik" Grabownica M 897


             
MŁODZIEŻOWCY – ZAWODNICZKI
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
1 JANECZEK Dagmara 1990 569 "Czarna Strzała" Bytom M 894
2 GRZELAK Anna 1991 255 "Marymont" Warszawa M 888
3 ANIOŁ Katarzyna 1990 400 "Grot" Zabierzów M 883
4 ŻURAŃSKA Adriana 1991 190 "Unia" Pielgrzymka M 867
5 JĘDRA Emilia 1991 244 ŁKS Radom I 866
6 MRÓZ Kinga 1990 80 "Stella" Kielce I 836
7 TYLL Ewa 1990 170 "Społem" Łódź M 828
8 KANTORSKA Magdalena 1990 578 "Piast" Nowa Ruda I 804


             
JUNIORKI
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 70m.
1 HUK Anna 1994 615 "Talent" Wrocław M 888
2 RÓG Aleksandra 1992 475 "Piątka" Zgierz M 885
3 KIELEC Katarzyna 1992 226 "Obuwnik" Prudnik I 880
4 STUPKIEWICZ Marzena 1993 640 "Jar" Kielnarowa I 878
5 RODAK Magdalena 1993 993 "Marymont" Warszawa M 873
6 MISZTAL Paulina 1993 476 "Piątka" Zgierz M 867
7 WOJCIECHOWSKA Katarzyna 1992 22 "Czarna Strzała" Bytom M 863
8 RZĄSA Dorota 1993 927 "Jar" Kielnarowa I 851
9 PNIEWSKA Magdalena 1993 99 "Stella" Kielce I 845
10 WOJNICKA Aleksandra 1992 40 "Chrobry" Głuchołazy M 841
11 BARAKOŃSKA Milena 1992 221 "Obuwnik" Prudnik I 829
12 WRÓBEL Ilona 1992 103 "Stella" Kielce I 801
13 JURZAK Monika 1993 192 "Unia" Pielgrzymka M 774
14 ĆWIKLIŃSKA Zuzanna 1993 662 "Hubal" Białystok I 761
15 RĘKAS Iwona 1993 425 "Agros" Zamość I 759
16 JURZAK Anna 1993 191 "Unia" Pielgrzymka M 732
17 PUCZKO Katarzyna 1992 189 "Unia" Pielgrzymka M 731
18 KRĘCIOCH Anna 1994 788 "Sokole Oko" Zawadka I 718
19 BYRA Dominika 1993 222 "Obuwnik" Prudnik I 654


             
JUNIORKI MŁODSZE
Lp. Nazwisko i imię Rok urodz. Numer ważnej licencji Klub Klasa sport. Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 60m.
1 KALWINEK Martyna 1995 655 "Społem" Łódź I 926
2 LACHAWIEC Patrycja 1995 1382 "Agros" Zamość II 879
3 KWARCIAK Barbara 1995 790 "Sokole Oko" Zawadka I 873
 - WEJNEROWSKA Marlena 1995 1348 "Łucznik" Żywiec I 873
5 TRZEBIŃSKA Adrianna 1995 649 "Talent" Wrocław I 865
6 GRZYŚKA Kinga 1995 1432 "Czarna Strzała" Bytom I 849
7 GÓRAL Małgorzata 1995 1303 "Stella" Kielce I 834
8 KLOCHOWICZ Magdalena 1995 1123 ŁKS Radom II 829
9 TRUSZ Kinga 1995 1368 "Victoria" Ścinawka Średnia II 745
10 CIĘGOTURA Roksana 1995 1116 "Sokół" Brzoza II 719
11 MIKOŁAJCZAK Barbara 1995 603 "Mewa" Kołobrzeg II 696


Halowe Zawody Kontrolne KN- 4x70m + I OR FITA
Krajowe:  Prudnik
Termin:  24.02-25.02.2012
Konkurencje:
Seniorzy Juniorzy
XXI Memoriał Trenerów „Stelli”
Krajowe:  Kielce
Termin:  25.02-26.02.2012
Konkurencje:
Młodzicy
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Krajowe:  Węgierska Górka
Termin:  02.03-04.03.2012
Konkurencje:
Juniorzy Bloczkowe Młodzieżowcy